32:55 på Klepp tempo (34:41 i fjol)
25:30 på Parkløpet (27:02 i fjol)
![]() |
| Klepp CC tempo 2013, 21km individuellt tempo |
Klepp tempo jämförelse 2012-2013
| 2012 | 2013 | ||
| Jone Ellingsen | 27:28 | 28:17 | 00:49 |
| Geir Inge Berg | 28:48 | 29:10 | 00:22 |
| Arne Rettedal | 29:33 | 29:59 | 00:26 |
| Truls Grung | 29:53 | 29:52 | 00:01 |
| Mathias Stene | 30:00 | 30:51 | 00:51 |
| Rene Andersen | 30:04 | 29:34 | 00:30 |
| Snitt top 6 | 29:18 | 29:37 | 00:19 |
| Sindre | 31:17 | 31:32 | 00:15 |
| Kalle | 34:41 | 32:55 | 01:46 |
| Stig | 35:28 | 32:43 | 02:45 |
Top 6 cyklade 19 sekunder sämre i år jämfört med 2012.
I Strik så cyklade Sindre väldigt bra med en 22a plats och tappade mindre än toppen jämfört med 2012.
Stig verkar vara i storslag och cyklade 2:45 snabbare i år. Jag cyklade 1:46 snabbare i år. Väldigt nöjd :-)

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar